Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients et nos fournisseurs pour proposer des produits sûrs, innovants et respectueux de l'environnement, qui répondent quotidiennement aux besoins de centaines de millions de consommateurs dans plus de 160 pays du monde.
Ventes nettes en 2019 en milliards d'euros | 11.5 |
Ventes par zone géographique (% des ventes totales) : |
|
Europe et Asie centrale | 28% |
Amériques | 26% |
Asie-Pacifique | 35% |
Grande région Moyen-Orient et Afrique | 11% |
Pays dans lesquels Tetra Pak a enregistré des ventes en 2019 : | >160 |
Nombre d'employés | 25,555 |
Machines de remplissage livrées en 2019 |
358 |
Unités de traitement livrées en 2019 | 2,404 |
Emballages Tetra Pak® vendus en 2019 (en milliards) | >190 |
Usines de production | 55 |
Filiales locales | 31 |
Bureaux de vente | 89 |
Centres d'innovation client | 6 |
Centres de formation technique | 11 |
Centres de R&D | 5 |
Machines d'emballage en activité | > 8 770 |
Unités de traitement en activité | > 90 350 |
Chiffres au 1er janvier 2020