テトラパックでは、お客様ならびにサプライヤーと緊密に協力することで、安全で革新的、そして環境上健全な製品を提供しています。これらの製品は、世界 160 か国以上の数億人にも及ぶ人々の毎日のニーズを満たすものです。
2021 年の純売上高(10 億ユーロ) | 11,145 以上 |
地域別売上(全売上における割合): | |
- ヨーロッパおよび中央アジア | 28% |
- アメリカ | 25% |
- アジア太平洋地域 | 37% |
- 中東およびアフリカ | 10% |
2021 年にテトラパックの売上が発生した国: | 160 カ国以上 |
従業員数 | 25,147 名 |
2021 年に出荷された充填機数 | 321 台 |
2021 年に出荷された食品加工処理ユニット数 | 2,915 台 |
2021 年に出荷された外包装機台数: | 849 台 |
2021 年に販売されたテトラパック®の紙容器個数(10 億個) | 192 以上 |
生産工場 | 54* |
販売会社の数 | 30 |
営業所の数 | 98 |
カスタマーイノベーションセンター | 6 |
テクニカルトレーニングセンターの数 | 8 |
研究開発センターの数 | 6 |
稼働中の充填機数: | 8,870 台 |
稼働中の食品加工処理ユニット数 | 104,726 台 |
稼働中の外包装機台数 | 22,374 台 |
2022 年 1 月 1 日時点の数値
*製造工場: 包材加工工場 30、開け口 キャップ 製造工場 4(単独)、追加包材 ストリップおよびフィルム 製造工場 3、追加包材 ストロー 製造工場 2(単独)、食品加工処理ソリューションによる製造工場 15。