テトラパックでは、弊社のお客様およびサプライヤーと緊密に協力することで、安全で革新的、そして環境優位性の高い製品を提供しています。このような製品は、世界 160 か国を超える国々の数億人にも及ぶ人々の毎日のニーズを満たしています。
2019 年の純売上高(10 億ユーロ) | 11.5 |
地域別売上(全売上における割合): |
|
ヨーロッパおよび中央アジア | 28% |
アメリカ | 26% |
アジア太平洋地域 | 35% |
中近東およびアフリカ | 11% |
テトラパックが 2019 年に売上を収めた国: | 160 カ国超 |
従業員数 | 25,555 |
2019 年に出荷された充填機の数 |
358 |
2019 年に出荷されたプロセッシングユニット数 | 2,404 |
2019 年に販売されたテトラパック®の容器個数(10 億個) | 190 個超 |
生産工場 | 55 |
現地法人の数 | 31 |
営業所の数 | 89 |
お客様イノベーションセンター | 6 |
テクニカルトレーニングセンターの数 | 11 |
研究開発センターの数 | 5 |
稼働中の充填機数: | 8,770 機超 |
稼働中のプロセシングユニットの数 | 90,350 ユニット超 |
2020 年 1 月 1 日時点の数値