Trabalhando em estreita parceria com clientes e fornecedores, entregamos produtos seguros, inovadores e ecologicamente corretos que todos os dias atendem às necessidades de centenas de milhões de pessoas em mais de 160 países do mundo todo.
Vendas líquidas em 2021 em bilhões de euros | >11.145 |
Vendas por região (% do total de vendas): | |
- Europa e Ásia Central | 28% |
- Américas | 25% |
- Ásia-Pacífico | 37% |
- Grande Oriente Médio e África | 10% |
Países nos quais a Tetra Pak vendeu em 2021: | >160 |
Número de funcionários | 25,147 |
Máquinas de envase entregues em 2021 | 321 |
Unidades de processamento entregues em 2021 | 2,915 |
Equipamentos de distribuição entregues em 2021 | 849 |
Número de embalagens da Tetra Pak® vendidas em 2021 (bilhões) | >192 |
Plantas de produção | 54* |
Empresas do mercado | 30 |
Escritórios de vendas | 98 |
Centros de inovação para o cliente | 6 |
Centros de treinamento técnico | 8 |
Centros de pesquisa e desenvolvimento | 6 |
Máquinas de embalagem em operação | 8,870 |
Unidades de processamento em operação | 104,726 |
Equipamentos de distribuição em operação | 22,374 |
Números em 1 de janeiro de 2022
*Plantas de produção: 30 fábricas de conversão de material de embalagem, 4 fábricas (autônomas) de fechos (tampas), 3 de tiras e filmes de material adicional, 2 fábricas (autônomas) de canudos de material adicional, 15 instalações de produção de equipamentos de embalagens e soluções de processamento.