Al trabajar de manera estrecha con nuestros clientes y proveedores, brindamos productos seguros, innovadores y amigables con el medioambiente que cada día satisfacen las necesidades de cientos de millones de personas en más de 160 países en todo el mundo.
Ventas netas en 2021 en mil millones de € | > 11.145 |
Ventas por geografía (% de ventas totales): | |
- Europa y Asia Central | 28% |
- Américas | 25% |
- Asia Pacífico | 37% |
- África y Gran Oriente Medio | 10% |
Países en los que Tetra Pak tuvo ventas en 2021: | >160 |
Número de empleados | 25,147 |
Máquinas de llenado entregadas en 2021 | 321 |
Unidades de procesamiento entregadas en 2021 | 2,915 |
Equipos de distribución entregados en 2021 | 849 |
Envases Tetra Pak® vendidos en 2021 (mil millones) | >192 |
Plantas de producción | 54* |
Empresas del mercado | 30 |
Oficinas de ventas | 98 |
Centros de innovación para clientes | 6 |
Centros de formación técnica | 8 |
Centros de Investigación y desarrollo (Research & Development, R&D) | 6 |
Máquinas de envasado en funcionamiento | 8,870 |
Unidades de procesamiento en funcionamiento | 104,726 |
Equipos de distribución en funcionamiento | 22,374 |
Cifras al 1.º de enero de 2022
*Plantas de producción: Fábricas de conversión de material de envase 30, fábricas de cierres (tapas) 4 (independientes), tiras y películas de material adicional 3, fábricas de sorbetes de material adicional 2 (independientes), instalaciones de producción de soluciones de procesamiento y equipo de envasado 15.