Al trabajar de manera estrecha con nuestros clientes y proveedores, brindamos productos seguros, innovadores y ecológicos que cada día satisfacen las necesidades de cientos de millones de personas en más de 160 países en todo el mundo.
Ventas netas en 2019 en mil millones de € | 11.5 |
Ventas por geografía (% de ventas totales): |
|
Europa y Asia Central | 28% |
Américas | 26% |
Asia Pacífico | 35% |
África y Gran Oriente Medio | 11% |
Países en los que Tetra Pak tuvo ventas en 2019: | >160 |
Número de empleados | 25,555 |
Máquinas de llenado entregadas en 2019 |
358 |
Unidades de procesado entregadas en 2019: | 2,404 |
Envases Tetra Pak® vendidos en 2019 (mil millones) | >190 |
Plantas de producción | 55 |
Empresas del mercado | 31 |
Oficinas de ventas | 89 |
Centros de innovación para clientes | 6 |
Centros de formación técnica | 11 |
Centros de Investigación y desarrollo (Research & Development, R&D) | 5 |
Máquinas de envasado en funcionamiento | >8,770 |
Unidades de procesamiento en funcionamiento | >90,350 |
Cifras al 1 de enero de 2020