Тесно сотрудничая с заказчиками и поставщиками, мы создаем надежные, инновационные и экологичные продукты, которые отвечают требованиям сотен миллионов людей в более чем 160 странах.
Чистый объем продаж в 2019 г. (млрд евро) | 11.5 |
Регионы сбыта (% от общего объема продаж): |
|
Европа и Центральная Азия | 28% |
Северная и Южная Америка | 26% |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 35% |
Большой Ближний Восток и Африка | 11% |
Страны, куда Tetra Pak продавала продукцию в 2019 г.: | > 160 |
Количество сотрудников | 25,555 |
Поставлено упаковочных автоматов в 2019 г. |
358 |
Поставлено технологических установок в 2019 г.: | 2,404 |
Число упаковок Tetra Pak®, проданных в 2019 г. (млрд) | > 190 |
производственных предприятий | 55 |
рыночных компаний | 31 |
офисов продаж | 89 |
центров инноваций для потребителей | 6 |
центров технического обучения | 11 |
научно-исследовательских центров | 5 |
действующих упаковочных машин | > 8770 |
действующих технологических установок | > 90 350 |
Данные на 1 января 2020 г.