In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten bringen wir sichere, innovative und umweltverträgliche Produkte auf den Markt, die den Anforderungen von hunderten Millionen Menschen in über 160 Ländern auf der ganzen Welt gerecht werden.
Nettoumsatz 2019 in Milliarden € | 11.5 |
Umsatz nach Regionen (% des Gesamtumsatzes): |
|
Europa und Zentralasien | 28% |
Amerika | 26% |
Asien-Pazifik | 35% |
Großraum Mittlerer Osten und Afrika | 11% |
Länder, in denen Tetra Pak 2019 Umsätze erzielte: | > 160 |
Anzahl Mitarbeiter | 25,555 |
2019 ausgelieferte Abfüllmaschinen |
358 |
2019 ausgelieferte Prozessanlagen | 2,404 |
Anzahl 2019 verkaufter Tetra Pak® Verpackungen (in Milliarden) | > 190 |
Produktionsanlagen | 55 |
Marktgesellschaften | 31 |
Vertriebsbüros | 89 |
Kundeninnovationszentren | 6 |
Technische Schulungszentren | 11 |
Forschungs- und Entwicklungszentren | 5 |
Verpackungsmaschinen in Betrieb | > 8.770 |
Prozessanlagen in Betrieb | > 90.350 |
Stand 1. Januar 2020