Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle yakından çalışarak, her gün dünya genelinde 160'tan fazla ülkede yüz milyonlarca kişinin ihtiyaçlarına yanıt veren güvenli, yenilikçi ve çevre dostu ürünler sunuyoruz.
2021'deki net satış tutarı (milyar € cinsinden) | >11.145 |
Coğrafi Bölgeye Göre Satış (toplam satışlar içindeki %): | |
- Avrupa ve Orta Asya | 28% |
- Kuzey ve Güney Amerika | 25% |
- Asya Pasifik | 37% |
- Büyük Ortadoğu ve Afrika Bölgesi | 10% |
Tetra Pak'ın 2021'de satış yaptığı ülkeler: | >160 |
Çalışan sayısı | 25,147 |
2021'de teslim edilen dolum makineleri | 321 |
2021'de teslim edilen işleme üniteleri | 2,915 |
2021'de teslim edilen sonraki ekipmanlar | 849 |
2021'de satılan Tetra Pak® paket sayısı (milyar) | >192 |
Üretim tesisleri | 54* |
Pazar şirketleri | 30 |
Satış ofisleri | 98 |
Müşteri İnovasyon Merkezleri | 6 |
Teknik Eğitim Merkezleri | 8 |
Ar-Ge Merkezleri | 6 |
Aktif paketleme makineleri | 8,870 |
Aktif işleme üniteleri | 104,726 |
Aktif ilave ekipmanlar | 22,374 |
1 Ocak 2022 itibarıyla rakamlar
*Üretim tesisleri: Ambalaj malzemesi dönüştürme fabrikaları 30, kapak fabrikaları 4 (bağımsız), ek malzeme şeritleri ve filmler 3, ek malzeme pipet fabrikaları 2 (bağımsız), işleme çözümleri ve paketleme ekipmanı üretim tesisleri 15.