Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle yakından çalışarak, her gün dünya çapında 160'tan fazla ülkede yüzlerce milyon insanın ihtiyaçlarına cevap veren güvenli, yenilikçi ve çevre dostu ürünler sunuyoruz.
2019'daki net satış tutarı (milyar € cinsinden) | 11.5 |
Coğrafi Bölgeye Göre Satış (toplam satışlar içindeki %): |
|
Avrupa ve Orta Asya | 28% |
Amerika | 26% |
Asya Pasifik | 35% |
Büyük Ortadoğu ve Afrika Bölgesi | 11% |
Tetra Pak'ın 2019'da satış yaptığı ülkeler: | >160 |
Çalışan sayısı | 25,555 |
2019'da teslim edilen dolum makineleri |
358 |
2019'da teslim edilen işleme üniteleri | 2,404 |
2019'da satılan Tetra Pak® ambalajı sayısı (milyar) | >190 |
Üretim tesisleri | 55 |
Pazar şirketleri | 31 |
Satış ofisleri | 89 |
Müşteri İnovasyon Merkezleri | 6 |
Teknik Eğitim Merkezleri | 11 |
Ar-Ge Merkezleri | 5 |
Çalışma halindeki paketleme makineleri | >8.770 |
Çalışma halindeki işleme üniteleri | >90.350 |
1 Ocak 2020 itibariyle rakamlar